Džumhur sve bliže povratku među 100 najboljih tenisera svijeta


Italijanski teniser Jannik Sinner, koji je zbog bolesti otkazao nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, i dalje je broj jedan na svjetskoj teniskoj ATP listi.

Novi olimpijski pobjednik, Novak Đoković (Srbija) je drugi, dok je treći Španac Carlos Alcaraz, koji je osvojio srebro na Igrama.

U top 10 najboljih igrača svijeta mjesta su zamijenili Poljak Hubert Hurkacz, koji je sada šesti, i Australac Alex de Minaur. 

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur rangiran je na 101. mjestu.

U odnosu na prošlu listu napredovao je za tri pozicije. Nerman Fatić u odnosu na prethodni poredak slabije je rangiran za 31 mjesto i sada se nalazi na 274. poziciji.

Poredak, ATP (5. august): 

1. (1) Jannik Sinner (Italija) 9570 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 8460
3. (3) Carlos Alcaraz (Španija) 8130
4. (4) Alexander Zverev (Njemačka) 6845
5. (5) Danil Medvedev (Rusija) 6525
6. (7) Hubert Hurkacz (Poljska) 4105
7. (6) Alex de Minaur (Australija) 4080
8. (8) Andrej Rubljov (Rusija) 3975
9. (9) Casper Ruud (Norveška) 3880
10. (10) Grigor Dimitrov (Bugarska) 3600

101. (104) Damir Džumhur (BiH) 584
274. (243) Nerman Fatić (BiH) 205
560. (582) Mirza Bašić (BiH) 64
733. (697) Andrej Nedić (BiH) 35 
877. (895) Aldin Šetkić (BiH) 21

Related Posts

1 of 168